ASTM
A
193/A193 ALLOY STEEL, CARBON STEEL & STAINLESS STEEL BOLTING FOR
HIGH-TEMPERATURE SERVICE.
| ASTM
GRADE | C |
Mn |
Si |
S |
P |
Cr |
Ni |
Mo |
Other |
Hardness |
Tensile
Psi(Mpa) | Yield
Psi(Mpa) | Elongation
% | Redu.
in Area % |
| A193
B8-B8A AISI Type 304 | 0.08 |
2.00
max. | 1.00
max | 0.030
max. | 0.045
max. | 18.0
20.0 | 8.00
10.50 | - |
- |
223HB |
75000
(515) | 30000(205) |
30 |
50 |
| A193
B8-B8MA AISI Type 316 | 0.08 |
2.00
max. | 1.00
max | 0.030
max. | 0.045
max. | 16.0
18.0 | 10.00
14.00 | 2.00
3.00 | - |
223HB
223HB | 75000
(515) | 30000(205) |
30 |
50 |
| A193
B8T-B8AT AISI Type 321 | 0.08 |
2.00
max. | 1.00
max | 0.030
max. | 0.045
max. | 17.0
19.0 | 9.00
12.00 | - |
Ti5xc
0.70 min. | 223HB |
75000
(515) | 30000(205) |
30 |
50 |
| A193
B8C-B8CA AISI Type 347 | 0.08 |
2.00
max. | 1.00
max | 0.030
max. | 0.045
max. | 17.0
19.0 | 9.00
13.00 | - |
CbxPTA=
1.10C Min. | 192
HB | 75000
(515) | 30000(205) |
30 |
50 |
| A193
B6-B6X AISI Type 410 | 0.15
max. | 1.00
- | 1.00
max | 0.030
max. | 0.040
max. | 11.50
13.50 | - |
- |
- |
- |
110000
(760) | 850000(585) |
15 |
50 |
| A193
B7M-B8A Alloy Stel (Cr. Mo.) | 0.37
0.49 | 1.65
1.10 | 0.15
0.35 | 0.040
max. | 0.035
max. | 0.75
1.20 | - |
0.15
0.25 | - |
- |
125000
(860) | 1050000(720) |
16 |
50 |
| A193
B5 A.S.-5% Cr. AISI 501 | 0.10
min. | 1.00
max. | 1.00
max | 0.030
max. | 0.040
max. | 4.00
6.00 | - |
0.40 |
- |
- |
100000
(690) | 800000(550) |
16 |
50 |
ASTM
A194/194M CARBON, ALLOY STEEL & STAINLESS STEEL NUTS BOLTS FOR HIGH-PRESSURE
& HIGH-TEMPERATURE SERVICE.
| A1948/8A
AISI Type 304 | 0.08
max. | 2.00
max. | 1.00
max. | 0.030
max. | 0.045
max. | 18.00
20.00 | 8.00
10.50 | - |
- |
126-300Grade8
126-182Grade8A |
| A194
8M/8MA AISIType 316 | 0.08
max. | 2.00
max. | 1.00
max. | 0.030
max. | 0.045
max. | 16.00
18.00 | 10.00
14.00 | 2.00
3.00 | - |
126-300
Grade 8m 126-192Grade 8MA. |
|
A194
8T/8TA AISIType 321 | 0.08
max. | 2.00
max. | 1.00
max. | 0.030
max. | 0.045
max. | 17.00
19.00 | 9.00
12.00 | - |
Ti
5x C 0.78 Min. | 126-300
Grade 8T 126-192Grade 8TA |
|
A194
8C/8CA AISIType 347 | 0.08
max. | 2.00
max. | 1.00
max. | 0.030
max. | 0.045
max. | 17.00
19.00 | 9.00
13.00 | - |
CbxTa=
1.10CMin. | 126-300
Grade 8CA 126-192Grade 8CA |
|
A194-6
AISIType 410 | 0.15
max. | 1.00
max. | 1.00
max. | 0.030
max. | 0.040
max. | 11.50
13.50 | - |
- |
- |
228-271HRC-20-28 |
| A194
2 2HM & 2H Carbon Steel | 0.40
max. | 1.00
max. | 0.40
max. | 1.050
max. | 0.040
max. | - |
- |
- |
- |
159-352Gr.2
248-352Gr.2H 159-237Gr.2HM |
|
A194
-7/7M Alloy Steel | 0.37
0.49 | 0.65
1.10 . | 0.15
0.35 | 0.04
max. | 0.40
max. | 0.75
1.20 | - |
0.15
0.25 | - |
258-352Gr.7
159-237Gr. 7M |
|
A194-30.10
A.S.-5&Cr.AISI501 | 0.10
max. | 1.00
max. | 1.00
max. | 0.030
max. | 0.040
max. | 4.00
6.00 | - |
0.40
0.65 | - |
248-352
(HRC-24-38 |